MAQUINARIA CO. DE WENZHOU YIHENG, LTD
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Gracias |
| Número do modelo: | YH-HC |
| Quantidade de ordem mínima: | Um grupo |
|---|---|
| Preço: | As discuss |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 25-30 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | TT50% COMO O DEPÓSITO, UMA QUANTIDADE DO RESTO DEVE SER PAGADO ANTES DO TRANSPORTE |
| Habilidade da fonte: | 300 grupos pelo mês |
| Tensão: | 220V 50Hz | Garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video |
| Filme que puxa o sistema conduzido: | Servo motor | Uso: | utilização para embalar |
| Material: | SS304 | Tipo de produto: | Máquina de embalagem |
| Volume: | 300-1600ml | Pressão do gás: | 0.6Mpa |
| Consumo do gás: | ³ /min de 0.15-0.2m | ||
| Realçar: | Máquina de embalagem de Weighingand do controle do Plc,2In1 máquina de embalagem do Plc Weighingand,220V máquina de embalagem do Plc Weighingand |
||
Weighingand dobro do servo motor da série de YH-HC que embala 2 em 1 máquina
Aplicações:
Freature:
Parâmetro:
| Modelo | YH-HC361403 | YH-HC361405 | YH-HC461416 |
| Cabeças do pesador | 14 cabeças | 14 cabeças | 14 cabeças |
| Único tampão máximo da descarga (g) | 3-50g | 3-200g | 10-2000g |
| Pesando a precisão | ±0.1-0.5g | ±0.1-0.5g | ±0.1-2g |
| Velocidade de peso máxima | 100WPM | 120WPM | 120WPM |
| Volume | 300ml | 500ml | 1600ml |
| Largura do filme | 140-360ml | 140-360ml | 160-460ml |
| Tamanho do saco | Mm* de L*W= (60-250) (50-170) milímetro | Mm* de L*W= (60-250) (50-170) milímetro | Mm* de L*W= (60-300) (60-220) milímetro |
| Velocidade de embalagem máxima | 100bags/min | 100bags/min | 90bags/min |
| Filme que puxa o sistema conduzido | servo motor | servo motor | servo motor |
| Sistema conduzido de selagem horizontal | servo motor | servo motor | servo motor |
| Tensão | 4.75KW/220V/50(60) hertz | 4.75KW/220V/50(60) hertz | 5.6KW/220V/50(60) hertz |
| Pressão do gás | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Consumo do gás | ³ /min de 0.15m | ³ /min de 0.15m | ³ /min de 0.2m |
| Dimensão da máquina | L*W*H=1325*1071*2125mm | L*W*H=1325*1071*2125mm | L*W*H=1800*1140*2659mm |
| Peso da máquina | 580kg | 600kg | 800kg |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613587874988