MAQUINARIA CO. DE WENZHOU YIHENG, LTD
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Gracias |
Número do modelo: | YH-SL |
Quantidade de ordem mínima: | um grupo |
---|---|
Preço: | As discuss |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 25-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | TT50% COMO O DEPÓSITO, UMA QUANTIDADE DO RESTO DEVE SER PAGADO ANTES DO TRANSPORTE |
Habilidade da fonte: | 500 grupos pelo mês |
Voltage: | 3KW/220V/50(60)Hz | garantia: | 12 meses |
---|---|---|---|
Condition: | New | Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, suporte laboral video |
Usar: | Encaderne a máquina dando forma e de selagem | Material: | ss304 |
Product type: | Sealing Machine | Speed: | 250-450 bottles/min |
Origem: | China | Machine Weight: | 400KG |
Realçar: | Máquina da etiqueta 3KW da luva,Máquina de etiquetas da luva da série de YH-SL,Máquina de etiquetas 220V da luva |
Máquina de etiquetas da luva da série de YH-SL
Freature:
cabeça de cortador 1.Adjustable: interrupção original do ciclotrão.
2.Double que posiciona a coluna central para a etiqueta estável que transporta. distribuidor da garrafa 3.Synchronous: Nenhum chapinhar em transportar as garrafas. Agrupamento da etiqueta: precisão de rotulagem mais alta.
suporte eletrônico do olho do controle 4.Label: empennage original e combinação eletrônica do olho para aumentar o filme que corta a precisão.
necessidade do tipo 5.Bottle e do tamanho que substitui a coluna central e a cabeça de distribuição do parafuso e de cortador da garrafa.
6.Section da correia transportadora na máquina de etiquetas e em sua força motriz é controlado pela máquina de etiquetas.
armário de controle da tela 7.Touch: mais operação do costume-ajuste.
Parâmetro:
Modelo | YH-SL250 | YH-SL350 | YH-SL400 | YH-SL450 |
Uma quantidade de posição do funcionamento | 1 | 1 | 1 | 1 |
Escala aplicável do diâmetro da garrafa | X50~X125mm | X50~X125mm | X50~X125mm | X50~X125mm |
Altura da garrafa | 100~-320mm | 100~-320mm | 100~-320mm | 100~-320mm |
Tipos aplicáveis da garrafa | redondo, quadrado, irregular | redondo, quadrado, irregular | redondo, quadrado, irregular | redondo, quadrado, irregular |
Espessura da etiqueta | 0.03~0.08mm | 0.03~0.08mm | 0.03~0.08mm | 0.03~0.08mm |
Velocidade | 250bottles/min | 350bottles/min | 400bottles/min | 450bottles/min |
Material aplicável da etiqueta | PVC/PET/OPS | PVC/PET/OPS | PVC/PET/OPS | PVC/PET/OPS |
Comprimento da etiqueta | 30~190mm (máximo) | 30~190mm (máximo) | 30~190mm (máximo) | 30~190mm (máximo) |
Exigência de poder | 3KW/220V/50(60) hertz | 3KW/220V/50(60) hertz | 3KW/220V/50(60) hertz | 3KW/220V/50(60) hertz |
Tamanho da máquina | L*W*H=2100*1150 " 2000mm | L*W*H=2100*1150 " 2000mm | L*W*H=2100*1150 " 2000mm | L*W*H=2100*1150 " 2000mm |
Peso da máquina | 400KG | 400KG | 400KG | 400KG |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613587874988