MAQUINARIA CO. DE WENZHOU YIHENG, LTD
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Gracias |
Certificação: | CE,ISO |
Número do modelo: | C/Z |
Quantidade de ordem mínima: | um grupo |
---|---|
Preço: | As discussion |
Detalhes da embalagem: | ajuste para o transporte do oceano |
Tempo de entrega: | 30-90 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 20sets pelo mês |
Tensão: | 380V/50HZ 3Phase | Garantia: | 12 meses |
---|---|---|---|
TIPO: | c mais a máquina do formulário do rolo do purlin da CZ do projeto de z | Capacidade de produção: | 10-20m/min |
Circunstância: | novo | Tipo da telha: | Aço |
Sistema de controlo: | Toque do PLC/tela do botão | Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video |
Realçar: | Rolo do Purlin de 15KW CZ que forma a máquina,rolo do Purlin de 20m/Min CZ que forma a máquina,Rolo da armação de aço GCr12 que forma a máquina |
Rolo do Purlin de 15KW CZ que forma etapas da máquina 20m/min 16
Guia da máquina do purlin da CZ e dispositivo de alimentação do nivelamento
A seção da Em-alimentação da máquina permite variações na largura da folha.
Dispositivo do Pre-nível com os 4 sobre 3 eixos para remover o Bobina-grupo.
Certificar-se do material deve horizontalmente bastante ser formada (ou perfurado).
Parâmetros técnicos da instalação de aço dos purlins que faz a máquina:
NÃO. | ARTIGO | PARÂMETRO | |
1 | Material | tipo | SOLDADO, PPGI |
Largura | 190-420mm | ||
espessura | 0.8-3mm | ||
Esforço de rendimento | 350-550Mpa | ||
2 | Produto | Largura da tampa | 80-300mm |
Altura de onda | 80-300mm | ||
Largura do passo | 40-80mm | ||
3 | Decolier | Tipo | Automático com carro de bobina |
Bobina apropriada OD/ID | 1200/250-508mm | ||
Largura máxima da bobina | 1000mm | ||
Capacidade máxima | 10T | ||
4 | Nivelando as peças | rolo | Diâmetro: 90mm |
No.45 de aço com extinguir | |||
Suporte de formação | 16step | ||
5 | Peças de perfuração | Tipo | Perfuração hidráulica |
Material modelo | GCr12 | ||
6 | Máquina principal | Rolo | 90mm |
Cromo GCr15 chapeado | |||
Estrutura principal da máquina | Coluna ou quadro do guia | ||
7 | Exigência de poder | Motor principal | 15kw |
Bomba hidráulica | 7.5kw |
PLC: O sistema de controlo pode ajuste como o pedido
Bomba de óleo:
Decoiler:
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613587874988