MAQUINARIA CO. DE WENZHOU YIHENG, LTD
Lugar de origem: | China |
Marca: | Gracias |
Quantidade de ordem mínima: | Um grupo |
---|---|
Preço: | As discuss |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 150 grupos pelo mês |
Tensão: | 220V/380V | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Poder: | 5.5KW |
Função: | Corte | Peso: | 150kg |
Realçar: | Máquina de corte do painel de parede da separação 5.5KW,Máquina de corte 2000r/Min do painel de parede,1.5m/Min Panel Cutting Machine |
Máquina de corte da separação da separação
Intruduction do produto
A máquina de corte do painel de parede da separação de ZQS é usada principalmente para o corte da vária separação de pouco peso
painéis e venezianas pré-fabricadas. Sua cabeça de cortador é equipada com as lâminas sintéticas do diamante e tem
alimentação horizontal e curso longitudinal. Mecanismo, corte liso, operação fácil, vida útil longa,
baixo custo de corte, etc.
Princípio de funcionamento
O equipamento tem a precisão de superfície de corte alta; pode cortar o painel ao longo do seção transversal e cortar
largura do painel em algum tamanho ao longo do sentido longitudinal. O custo de corte é baixo, a eficiência é alta, e
as exigências da construção são cumpridas. O equipamento tem a estrutura simples, operação conveniente, estábulo
e desempenho seguro, e precisão de corte alta. É um equipamento ideal para cortar produtos concretos
e os materiais duros e frágeis, e são um equipamento de apoio para a linha de produção do painel de parede da separação.
Parâmetros
Modelo |
Espessura (milímetro) |
Largura (milímetro) |
Diâmetro da lâmina (milímetro) |
Velocidade de gerencio (r/min) |
Perpendicularity da borda de lâmina |
Largura da incisão (milímetro) |
Velocidade (m/min) |
Poder (quilowatt) |
Dimensão (cm) |
Peso (quilograma) |
ZQS400 | ≤120 | 0-600 | Φ400 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 4 | 125x50x115 | 122 |
ZQS500 | ≤180 | 0-600 | Φ500 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5,5 | 155x55x126 | 160 |
ZQS500*2 | ≤180 | 0-600 | Φ500 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5,5 | 205x55x130 | 180 |
ZQS600 | ≤200 | 0-600 | Φ600 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5,5 | 155x65x130 | 174 |
ZQS700 | ≤260 | 0-600 | Φ700 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 7,5 | 158x675x130 | 180 |
Pessoa de Contato: Yiheng-sales8
Telefone: +8618968818809