MAQUINARIA CO. DE WENZHOU YIHENG, LTD
Lugar de origem: | China |
Marca: | Gracias |
Número do modelo: | D-1,D-2,D-3,D-4 |
Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
---|---|
Preço: | As discuss |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
Tempo de entrega: | 10-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, 10% L/C à vista |
Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
Tensão: | 380V | mod de controle: | mecânico |
---|---|---|---|
Faixa de temperatura: | Temperatura ambiente-300 | Uso do produto: | Para assar a superfície do bolo |
Modelo: | forno | Serviço pós-venda: | Garantia completa da máquina por 1 ano |
Cor: | titânio preto | ||
Realçar: | Forno elétrico de titânio preto,forno elétrico de titânio para cozimento comercial,forno elétrico de titânio 380V |
Forno elétrico microcomputador tipo titânio preto
Característica:
calor, uniforme de aquecimento
Parâmetro:
MODELO | ESPECIFICAÇÃO | POTÊNCIA (KW) | TAMANHO (mm) | TAMANHO INTERNO (mm) | VOLTAGEM | NW(KG) |
YCD-2D1 | 1 CONVÉS 2 BANDEJAS | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D1 | 2 DECKS 4 BANDEJAS | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D1 | 2 DECKS 6 BANDEJAS | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D1 | 1 CONVÉS 3 BANDEJAS | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D1 | 3 DECKS 6 BANDEJAS | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D1 | 3 DECKS 9 BANDEJAS | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D1 | 3 DECKS 12 BANDEJAS | 37,8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D1 | 3 DECKS 18 BANDEJAS | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D1 | 4 DECKS 16 BANDEJAS | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
Forno Elétrico All Black Series
Característica:
e melhor resistência à corrosão.
Parâmetro:
MODELO | ESPECIFICAÇÃO | POTÊNCIA (KW) | TAMANHO (mm) | TAMANHO INTERNO (mm) | VOLTAGEM | NW(KG) |
YCD-2D2 | 1 CONVÉS 2 BANDEJAS | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D2 | 2 DECKS 4 BANDEJAS | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D2 | 2 DECKS 6 BANDEJAS | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D2 | 1 CONVÉS 3 BANDEJAS | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D2 | 3 DECKS 6 BANDEJAS | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D2 | 3 DECKS 9 BANDEJAS | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D2 | 3 DECKS 12 BANDEJAS | 37,8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D2 | 3 DECKS 18 BANDEJAS | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D2 | 4 DECKS 16 BANDEJAS | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
Forno elétrico série porta de vidro preto
Característica:
Parâmetro:
MODELO | ESPECIFICAÇÃO | POTÊNCIA (KW) | TAMANHO (mm) | TAMANHO INTERNO (mm) | VOLTAGEM | NW(KG) |
YCD-2D3 | 1 CONVÉS 2 BANDEJAS | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D3 | 2 DECKS 4 BANDEJAS | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D3 | 2 DECKS 6 BANDEJAS | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D3 | 1 CONVÉS 3 BANDEJAS | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D3 | 3 DECKS 6 BANDEJAS | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D3 | 3 DECKS 9 BANDEJAS | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D3 | 3 DECKS 12 BANDEJAS | 37,8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D3 | 3 DECKS 18 BANDEJAS | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D3 | 4 DECKS 16 BANDEJAS | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613587874988