MAQUINARIA CO. DE WENZHOU YIHENG, LTD
Lugar de origem: | China |
Marca: | Gracias |
Número do modelo: | C-101,C-102,C-103 |
Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
---|---|
Preço: | As discuss |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
Tempo de entrega: | 10-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, 10% L/C à vista |
Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
Tensão: | 220V/380V | mod de controle: | Mecânico |
---|---|---|---|
Faixa de temperatura: | Temperatura ambiente-300 | Uso do produto: | Para assar a superfície do bolo |
Modelo: | Forno | serviço pós-venda: | Garantia completa da máquina por 1 ano |
Realçar: | Forno Elétrico Comercial,Forno Elétrico a Gás 380V |
FORNO A GÁS TIPO LUXUOSO
Característica:
1.Equipado com controlador de temperatura digital, sistema avançado de ignição tipo pulso
2.Preto e branco duas cores para escolha.
3.1 mm Engrossar Aço Inoxidável#201.Construção Conveniente Estratificada Destacável.
Parâmetro:
MODELO | ESPECIFICAÇÃO | POTÊNCIA (KW) | TAMANHO (mm) | VOLTAGEM |
RMC-102M | 1 CONVÉS 2 BANDEJAS | 0,1 | 1340*990*680 | 220V |
RMC-103M | 1 CONVÉS 3 BANDEJAS | 0,1 | 1750*990*680 | 220V |
RMC-104M | 1 CONVÉS 4 BANDEJAS | 0,1 | 1750*1210*680 | 220V |
RMC-105M | 1 CONVÉS 5 BANDEJAS | 0,2 | 1750*1410*680 | 220V |
RMC-204M | 2 DECKS 4 BANDEJAS | 0,2 | 1340*990*1600 | 220V |
RMC-206M | 2 DECKS 6 BANDEJAS | 0,2 | 1750*990*680 | 220V |
RMC-208M | 2 DECKS 8 BANDEJAS | 0,2 | 1750*1210*680 | 220V |
RMC-210M | 2 DECKS 10 BANDEJAS | 0,4 | 1750*1410*680 | 220V |
RMC-306M | 3 DECKS 6 BANDEJAS | 0,3 | 1340*990*1850 | 220V |
RMC-309M | 3 DECKS 9 BANDEJAS | 0,3 | 1750*990*1850 | 220V |
RMC-312M | 3 DECKS 12 BANDEJAS | 0,3 | 1750*1210*1850 | 220V |
RMC-315M | 3 DECKS 15 BANDEJAS | 0,6 | 1750*1410*1850 | 220V |
FORNO ELÉTRICO TIPO LUXUOSO
Característica:
1.Adote fio de aquecimento de aço inoxidável, aquecendo rapidamente e uniformemente.
2.Preto e branco duas cores para escolha.
3.1 mm Engrossar Aço Inoxidável#201.Construção Conveniente Estratificada Destacável.
Parâmetro:
MODELO | ESPECIFICAÇÃO | POTÊNCIA (KW) | TAMANHO (mm) | VOLTAGEM |
RMC-102D | 1 CONVÉS 2 BANDEJAS | 6 | 1310*980*650 | 380V |
RMC-103D | 1 CONVÉS 3 BANDEJAS | 7.5 | 1720*980*650 | 380V |
RMC-104D | 1 CONVÉS 4 BANDEJAS | 9.5 | 1720*1200*650 | 380V |
RMC-105D | 1 CONVÉS 5 BANDEJAS | 12 | 1720*1400*650 | 380V |
RMC-204D | 2 DECKS 4 BANDEJAS | 12 | 1310*980*1600 | 380V |
RMC-206D | 2 DECKS 6 BANDEJAS | 15 | 1720*980*1600 | 380V |
RMC-208D | 2 DECKS 8 BANDEJAS | 19 | 1720*1200*1600 | 380V |
RMC-210D | 2 DECKS 10 BANDEJAS | 24 | 1720*1400*1600 | 380V |
RMC-306D | 3 DECKS 6 BANDEJAS | 18 | 1310*980*1820 | 380V |
RMC-309D | 3 DECKS 9 BANDEJAS | 22,5 | 1720*980*1820 | 380V |
RMC-312D | 3 DECKS 12 BANDEJAS | 28,5 | 1720*1200*1820 | 380V |
RMC-315D | 3 DECKS 15 BANDEJAS | 36 | 1720*1400*1820 | 380V |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613587874988