MAQUINARIA CO. DE WENZHOU YIHENG, LTD
Lugar de origem: | China |
Marca: | Gracias |
Número do modelo: | MK/GQ |
Quantidade de ordem mínima: | Um grupo |
---|---|
Preço: | As discuss |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 1500sets pelo mês |
Material: | De aço inoxidável | Tensão: | 220V/110V |
---|---|---|---|
modificação do controle: | Controle de tecla | Uso do produto: | para fazer o gelado |
Tipo: | máquina do gelado | ||
Realçar: | máquina do gelado 220v,máquina do gelado do painel 45°Inclined,impeça a máquina do gelado do escapamento 50hz |
MÁQUINA DO GELADO
Característica:
Parâmetro:
MODELO | TIPO | PODER | TENSÃO | COMPRESSOR | LÍQUIDO REFRIGERANTE | TAMANHO | TAMANHO DO BLOCO | G.W (QUILOGRAMA) |
MK/GQ-25FTB | 25-28L/H | 2000W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | GMCC/PANASONIC /EMBRACO | R22/R410a/R404a | 71.5*56*78CM | 84*62*88CM | 105KG |
MK/GQ-36FTB | 36-38L/H | 2800W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | GMCC/PANASONIC /EMBRACO | R22/R410a/R404a | 71.5*56*78CM | 84*62*88CM | 115KG |
MK/GQ-25ETB | 25-28L/H | 2000W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | EMBRACO | R404a | 71.5*56*78CM | 84*62*88CM | 105KG |
MK/GQ-36ETB | 36-38L/H | 2800W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | EMBRACO | R404a | 71.5*56*78CM | 84*62*90CM | 115KG |
MK/GQ-25FB | 25-28L/H | 2000W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | GMCC/PANASONIC /EMBRACO | R22/R410a/R404a | 71.5*56*138CM | 84*62*148CM | 115KG |
MK/GQ-36FB | 36-38L/H | 2800W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | GMCC/PANASONIC /EMBRACO | R22/R410a/R404a | 71.5*56*138CM | 84*62*148CM | 125KG |
MK/GQ-F626T | 25-28L/H | 2000W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | EMBRACO | R404a | 71.5*56*78CM | 84*62*88CM | 105KG |
MK/GQ-F636T | 36-38L/H | 2800W | 220V/50-60HZ 110V/60HZ | EMBRACO | R404a | 71.5*56*78CM | 84*62*90CM | 115KG |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613587874988