MAQUINARIA CO. DE WENZHOU YIHENG, LTD
Lugar de origem: | China |
Marca: | Gracias |
Número do modelo: | YH-LM |
Quantidade de ordem mínima: | Um grupo |
---|---|
Preço: | As discuss |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 25-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | TT50% COMO O DEPÓSITO, UMA QUANTIDADE DO RESTO DEVE SER PAGADO ANTES DO TRANSPORTE |
Habilidade da fonte: | 70 grupos pelo mês |
Tensão: | 220V 50Hz | Garantia: | 12 meses |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, suporte laboral video |
Conduzindo o modo: | Motor diesel | Uso: | utilização para a cultura aquática e os alimentos para animais de estimação |
Material: | aço de liga do cromo | Tipo de produto: | Extrusora da alimentação dos peixes |
Realçar: | Desgaste da máquina da pelota da alimentação dos peixes - resistente,máquina da pelota da alimentação dos peixes 60kg/H,Tipo diesel máquina da pelota da alimentação dos peixes |
Tipo diesel de flutuação da máquina da pelota da alimentação dos peixes da maneira seca
Aplicações:
Freature:
Parâmetro:
Modelo | Capacidade (kg/h) | Poder principal (HP) | Motor do alimentador (quilowatts) | Diâmetro do parafuso (milímetros) | Motor do cortador (quilowatts) | Tamanho da máquina (milímetros) | Weiight (quilogramas) |
LM40 | 40-60 | 12 | 0,4 | φ40 | 0,4 | 1400*1250*1200 | 360 |
LM50 | 80-100 | 18 | 0,4 | φ50 | 0,4 | 1660*1170*1050 | 540 |
LM60 | 100-150 | 25 | 0,4 | φ60 | 0,4 | 1470*1120*1250 | 590 |
LM70 | 180-200 | 30 | 0,4 | φ70 | 0,4 | 2050*1450*1300 | 740 |
LM80 | 200-300 | 35 | 0,6 | φ80 | 0,6 | 2150*1500*1300 | 850 |
LM90 | 300-400 | 50 | 0,6 | φ90 | 0,8 | 2200*2000*1350 | 1200 |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613587874988